【日系大手通信会社のERPまたはSCMプロジェクトのPM/ビジネスアナリスト】
ヘッドハンター・人材紹介会社
ITエンジニア、SE、PM、IT営業
【仕事内容】
・ERPまたはSCMプロジェクトのプロジェクト管理
・要件ヒアリングなどの顧客対応
・オペレーションの分析
・ドキュメント作成(要件定義・ワークフロー・マスタースケジュール、WBSなどのプロジェクトドキュメント)
・ベンダーコントロール
募集内容
| 会社名 | ※会員のみに表示されます |
|---|---|
| 職種 | ITエンジニア、SE、PM、IT営業 |
| 業種 | IT・インターネット・WEB |
| 勤務地 | ホーチミン・ベトナム南部 |
| 勤務時間 | 平日8:00~17:00 |
| 雇用・契約形態 | 正社員 |
| 想定年収 | 日本・円 500万円 ~ |
| 給与についての説明 |
【給与】 月額3000USD~(GROSS)※経験により応相談 【福利厚生】 労働許可書、レジデンスカード、医療保険、通勤交通費(応相談) |
| 採用企業の説明 | ※会員のみに表示されます |
応募情報
| 応募条件 | 【必須】 大卒、ERPまたはSCMプロジェクトのPM経験(会計またはサプライチェーン向け) 、英語コミュニケーション(社内公用語英語) 【歓迎】 Dynamics365などのマイクロソフト系ERP経験、海外勤務経験 |
|---|---|
| 英語のレベル | 日常会話レベル |
| 日本語のレベル | 母国語 |
| 一次面接の種類 | 通常面接 |
| 休日についての説明 | 完全週休二日制(土・日)、祝、有給 |
| 通勤・アクセス | |
- 会員のみ応募できます
企業情報
| 会社名(英語) | ※会員のみに表示されます |
|---|---|
| 会社名(日本語orベトナム語) | ※会員のみに表示されます |
| 住所 | ※会員のみに表示されます |
| 代表者名 | ※会員のみに表示されます |
| 設立年月 | ※会員のみに表示されます |
| 従業員数 | ※会員のみに表示されます |
| 業種 | 人材・HR |
| 資本金 | ※会員のみに表示されます |
| 事業内容 | ※会員のみに表示されます |
| 会社ショートアピール | ※会員のみに表示されます |
- 会員のみ応募できます


