【TOKYO】KỸ SƯ HẠ TẦNG <HOAN NGHÊNH UV CHƯA CÓ KN>
ヘッドハンター・人材紹介会社
ITエンジニア、SE、PM、IT営業
1.Thiết kế và xây dựng
- Thiết kế và xây dựng hạ tầng IT như server, mạng theo yêu cầu. Bao gồm cả việc triển khai môi trường cloud (ví dụ: AWS, Azure).
2. Vận hành và bảo trì
- Giám sát, xử lý sự cố, cập nhật hệ thống để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
3. Cải thiện và tối ưu hóa
- Đề xuất và thực hiện các cải tiến để nâng cao hiệu suất và bảo mật của hạ tầng hiện có.
※ Đặc trưng là làm việc tại VP khách hàng, gần với người dùng cuối.

募集内容
会社名 | ※会員のみに表示されます |
---|---|
職種 | ITエンジニア、SE、PM、IT営業 |
業種 | IT・インターネット・WEB |
勤務地 | 東京/神奈川/埼玉/千葉/茨城/栃木/群馬(関東) |
勤務時間 |
- T2 ~ T6 từ 9:00~18:00 (8 giờ làm việc, 1 giờ nghỉ). - Thời gian làm thêm trung bình: ~ 10 giờ/tháng. |
雇用・契約形態 | 正社員 |
想定年収 | 日本・円 300万円 ~ 400万円 |
給与についての説明 |
【Lương thưởng】 ・Thu nhập dự kiến: 316~400man /năm. ・Lương tháng: 270,000 ~ 400,000 yên. ・Thưởng: theo thành tích kinh doanh. ・Tăng lương: 2 lần/năm. ・Thời gian thử việc : 2 tháng ( lương 230,300 yên ) 【Phúc lợi】 ・Bảo hiểm xã hội đầy đủ ・Hỗ trợ chi phí lấy chứng chỉ ・Chế độ phụ cấp đa dạng (kết hôn, sinh con, v.v.) ・Kiểm tra sức khỏe định kỳ (bao gồm kiểm tra phụ khoa) ・Chế độ nghỉ dưỡng tại các resort, phòng tập gym, rạp chiếu phim, v.v. |
採用企業の説明 | ※会員のみに表示されます |
応募情報
応募条件 | ・Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến IT. ・Mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kỹ sư IT. ・Có tinh thần chủ động trong công việc. ・Đã từng sử dụng Excel trong công việc. ・Có khả năng giao tiếp tốt, tương tác tích cực với đồng nghiệp. |
---|---|
日本語のレベル | 会議に参加できるレベル |
ベトナム語のレベル | 母国語 |
一次面接の種類 | 通常面接 |
休日についての説明 | - Nghỉ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ - Số ngày nghỉ hàng năm: 124 ngày - Các chế độ nghỉ đặc biệt: nghỉ thai sản, nghỉ chăm sóc con, nghỉ dưỡng sức, nghỉ phép có lương, v.v. |
通勤・アクセス | ・Địa điểm làm việc : tại VP khách hàng ở Tokyo (không yêu cầu chuyển công tác). ※ Có thể làm remote tùy theo dự án. |
- 会員のみ応募できます
企業情報
会社名(英語) | ※会員のみに表示されます |
---|---|
会社名(日本語orベトナム語) | ※会員のみに表示されます |
住所 | ※会員のみに表示されます |
代表者名 | ※会員のみに表示されます |
設立年月 | ※会員のみに表示されます |
従業員数 | ※会員のみに表示されます |
業種 | 人材・HR |
資本金 | ※会員のみに表示されます |
事業内容 | ※会員のみに表示されます |
会社ショートアピール | ※会員のみに表示されます |
- 会員のみ応募できます