【TOKYO】DATA ANALYST <JLPT N2>
広告・マーケティング
▼ Thực hiện phân tích dữ liệu để hỗ trợ hoạt động marketing/DX cho khách hàng, từ khâu nghe yêu cầu đến thiết kế dữ liệu,
xử lý dữ liệu, trực quan hóa, phân tích và hỗ trợ đề xuất giải pháp dựa trên dữ liệu.
・Thu thập yêu cầu marketing & thiết kế dữ liệu
・Trích xuất & xử lý dữ liệu phục vụ chiến dịch marketing
・Trực quan hóa dữ liệu & phân tích
・Hỗ trợ đề xuất marketing dựa trên dữ liệu
▼ Lộ trình phát triển (Career path)
・Giai đoạn đầu: phụ trách xử lý dữ liệu, tổng hợp, phân tích.
・Sau khi có kinh nghiệm: dẫn dắt dự án, phụ trách toàn bộ chu trình lập kế hoạch phân tích/
thiết kế/định nghĩa yêu cầu → thực hiện → đề xuất cho khách hàng.
▼ Ví dụ dự án (Marketing)
・CRM cho hãng ô tô nước ngoài: hỗ trợ marketing automation, quản lý dữ liệu campaign, reporting,...
・Hỗ trợ dịch vụ công (bệnh viện thuộc địa phương)
・Phân tích khách hàng ngành F&B
▼ Công cụ / Môi trường sử dụng
・Cloud: AWS, GCP, Azure
・Phân tích/BI: Tableau (chính), SAS, SPSS
・DB: Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL
・Khác: Google Analytics, SQL, Python, R
募集内容
| 会社名 | ※会員のみに表示されます |
|---|---|
| 職種 | 広告・マーケティング |
| 業種 | IT・インターネット・WEB |
| 勤務地 | 東京/神奈川/埼玉/千葉/茨城/栃木/群馬(関東) |
| 勤務時間 |
・Giờ làm: 9:00~18:00 (nghỉ 1 giờ) ※ Có thể thay đổi theo dự án. |
| 雇用・契約形態 | 正社員 |
| 想定年収 | 日本・円 300万円 ~ 500万円 |
| 給与についての説明 |
【Lương thưởng】 ・Mức lương dự kiến: 350~500 man yên 【Phúc lợi】 ・Trợ cấp làm thêm giờ; làm ngày nghỉ/ban đêm ・Trợ cấp đóng góp tổ chức (từ năm 2) ・BHXH đầy đủ (thất nghiệp, tai nạn lao động, y tế, hưu trí) ・Trợ cấp đi lại theo thực phí (tối đa 30,000 JPY/tháng) ・Trợ cấp làm việc tại nhà (remote allowance) ・Trợ cấp con cái ・Chế độ hưu trí (DC pension) ・Công ty hỗ trợ chi phí hoạt động giao lưu nội bộ (2 tháng/lần) ・Hỗ trợ lấy chứng chỉ ・Dịch vụ phúc lợi từ hiệp hội bảo hiểm sức khỏe (cơ sở nghỉ dưỡng/vé/giảm giá gym, lớp học…) ・Dịch vụ phúc lợi khu vực (hỗ trợ tiền hiếu hỷ/hỗ trợ lưu trú…) |
| 採用企業の説明 | ※会員のみに表示されます |
応募情報
| 応募条件 | ◎ Điều kiện bắt buộc: ・Trình độ tiếng Nhật: JLPT N2; giao tiếp mức business trở lên ・Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ dưới đây (yêu cầu “đã từng sử dụng”): - Cloud: AWS / GCP / Azure - Công cụ phân tích/BI: Tableau (chính) / SAS / SPSS - Database: Oracle / SQL Server / MySQL / PostgreSQL - Khác: Google Analytics / SQL / Python / R 〇 Điều kiện hoan nghênh: ・Ứng viên muốn phát triển mảng marketing analytics, CRM, đo lường hiệu quả chiến dịch, trực quan hóa báo cáo ☆ Hình mẫu ứng viên mong muốn: ・Mong muốn phát triển dài hạn thành analyst nòng cốt, mở rộng kiến thức/kỹ thuật, chủ động học hỏi. ・Có định hướng tương lai làm phân tích dữ liệu trong lĩnh vực marketing. ・Sẵn sàng tham gia hoạt động học tập nội bộ (study group/đọc sách/trao đổi chuyên môn). |
|---|---|
| 日本語のレベル | 会議に参加できるレベル |
| ベトナム語のレベル | 母国語 |
| 一次面接の種類 | 通常面接 |
| 休日についての説明 | ・Nghỉ: 120 ngày/năm ・Nghỉ 2 ngày/tuần (T7, CN), ngày lễ ・Ngày kỷ niệm thành lập (15/08) ・Nghỉ Tết/ năm mới ・Nghỉ phép năm, hiếu hỷ ・Nghỉ thai sản/nuôi con ・“Support leave”: cấp 3 ngày nghỉ trước khi đủ điều kiện nghỉ phép có lương |
| 通勤・アクセス | ・Địa điểm làm việc : Tokyo (chủ yếu 23 quận: Shinjuku, Shibuya, Ginza, Marunouchi, Nihonbashi…) ※ Có thể remote (tùy dự án); khoảng 80% nhân viên đang làm việc remote hoặc hybrid |
- 会員のみ応募できます
企業情報
| 会社名(英語) | ※会員のみに表示されます |
|---|---|
| 会社名(日本語orベトナム語) | ※会員のみに表示されます |
| 住所 | ※会員のみに表示されます |
| 代表者名 | ※会員のみに表示されます |
| 設立年月 | ※会員のみに表示されます |
| 従業員数 | ※会員のみに表示されます |
| 業種 | 人材・HR |
| 資本金 | ※会員のみに表示されます |
| 事業内容 | ※会員のみに表示されます |
| 会社ショートアピール | ※会員のみに表示されます |
- 会員のみ応募できます


