【TOKYO】ỨNG VIÊN TRƯỞNG NHÓM NHÂN SỰ - C&B LEADER (JLPT N1)
人事総務・経理会計・法務
Với vai trò là Ứng viên Trưởng nhóm Nhân sự, bạn sẽ đảm nhận việc xây dựng nền tảng nhân sự - lao động cho tổ chức đang phát triển nhanh chóng,
từ các nghiệp vụ thực tế cho đến việc hệ thống hóa quy trình. Trong tương lai, đây là vị trí sẽ dẫn dắt bộ phận nhân sự với tư cách là một Trưởng nhóm (Leader).
[Nội dung công việc cụ thể]
Thực hiện các nghiệp vụ nhân sự - lao động thực tế như tính lương, quản lý chấm công, làm thủ tục bảo hiểm xã hội.
Xây dựng và sửa đổi các quy định về lao động, nội quy lao động.
Triển khai và cải tiến việc vận hành các hệ thống nhân sự (hệ thống quản lý chấm công, tính lương, v.v.).
Thúc đẩy việc hệ thống hóa thông qua phân tích và tận dụng dữ liệu nhân sự.
Hợp tác với ban giám đốc và các phòng ban khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự - lao động.
Dẫn dắt tổ chức với tư cách là Trưởng nhóm trong tương lai. (Phạm vi thay đổi công việc: Toàn bộ các nghiệp vụ do công ty quy định)
募集内容
| 会社名 | ※会員のみに表示されます |
|---|---|
| 職種 | 人事総務・経理会計・法務 |
| 業種 | IT・インターネット・WEB |
| 勤務地 | 東京/神奈川/埼玉/千葉/茨城/栃木/群馬(関東) |
| 勤務時間 | Cơ bản từ 9:00 - 18:00 (Có thể thay đổi theo quy định của công ty). |
| 雇用・契約形態 | 正社員 |
| 想定年収 | 日本・円 400万円 ~ 600万円 |
| 給与についての説明 |
【Lương thưởng】 ・Thu nhập hàng năm dự kiến:4.200.000 Yên ~ 5.500.000 Yên/năm (Lương tháng: 350.000 Yên ~ 458.333 Yên). ・Mức lương sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực. ・Tăng lương: Tỷ lệ tăng lương trung bình hàng năm là 12,5% (thành tích năm 2024). ・Thưởng: Có (2 lần/năm dưới hình thức tăng lương). 【Phúc lợi】 ・Chế độ quyền chọn mua cổ phần (Stock option) cấp cho toàn bộ nhân viên. ・Chế độ nhà ở phúc lợi cho nhân viên. ・Chế độ trao giải thưởng (Award) trong các cuộc họp hàng tháng. ・Chế độ Peer Bonus (Thưởng đồng cấp). ・Chế độ hỗ trợ hoạt động câu lạc bộ (có trợ cấp). ・Chế độ hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng (có trợ cấp). ・Có sẵn cây nước nóng lạnh và tủ đồ ăn vặt (Office Glico) tại văn phòng. ・Hỗ trợ chi phí đi lại (tối đa 30.000 Yên/tháng). ・Được mặc trang phục tự do (casual) đi làm. ・Đóng đầy đủ các loại bảo hiểm xã hội. ・Biện pháp phòng chống hút thuốc thụ động: Có phòng hút thuốc bên trong tòa nhà văn phòng. |
| 採用企業の説明 | ※会員のみに表示されます |
応募情報
| 応募条件 | ◎ Yêu cầu bắt buộc: ・Tiếng Nhật: JLPT N1 ・Đồng cảm với sứ mệnh và giá trị cốt lõi của công ty. ・Có sự linh hoạt và tính chủ động để thích ứng với môi trường làm việc tốc độ cao của một công ty startup/venture. ・Có kinh nghiệm thực tế về nghiệp vụ nhân sự - lao động (tính lương, làm thủ tục bảo hiểm xã hội, v.v.). 〇 Yêu cầu ưu tiên: ・Có chứng chỉ Chuyên viên Bảo hiểm Xã hội và Lao động (Sharoushi) hoặc kiến thức tương đương. ・Có kinh nghiệm triển khai và vận hành các hệ thống nhân sự (hệ thống quản lý chấm công, tính lương, v.v.). ・Có kinh nghiệm xây dựng và sửa đổi nội quy lao động cũng như các quy định khác. ・Có kinh nghiệm phân tích và sử dụng dữ liệu nhân sự. ・Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty startup hoặc venture. ☆ Chân dung ứng viên mong muốn (Khả năng trúng tuyển cao): ・Người có tư duy của một nhà kinh doanh, có thể cam kết và coi mọi việc như "việc của chính mình". ・Người có khả năng hình dung từ lý tưởng và hành động ngược lại để thay đổi cục diện. ・Người hành động với tốc độ nhanh chóng và có khả năng thu hút sự tham gia của ban lãnh đạo. ・Người có thể vượt qua sự kỳ vọng và cùng đội nhóm giành chiến thắng. ・Người đề cao tính đúng đắn và có thể đối mặt với công việc một cách chân thành. |
|---|---|
| 日本語のレベル | 議論や会議をリードできるレベル |
| ベトナム語のレベル | 母国語 |
| 一次面接の種類 | 通常面接 |
| 休日についての説明 | Ngày nghỉ: Nghỉ hoàn toàn 2 ngày/tuần (Thứ 7, Chủ nhật) và các ngày lễ quốc gia. (Thực tế số ngày nghỉ năm 2025: 128 ngày). Các kỳ nghỉ khác: Nghỉ Tết dương lịch/cuối năm, nghỉ Hè, nghỉ phép năm (Cấp 10 ngày trong năm đầu tiên, ngay sau khi hết thử việc), nghỉ hiếu hỉ, nghỉ thai sản/chăm sóc con nhỏ (đã có thành tích thực tế nhân viên nghỉ), nghỉ phép chăm sóc con ốm, nghỉ phép Well-being (1 ngày/năm, cấp ngay khi gia nhập công ty). |
| 通勤・アクセス | |
- 会員のみ応募できます
企業情報
| 会社名(英語) | ※会員のみに表示されます |
|---|---|
| 会社名(日本語orベトナム語) | ※会員のみに表示されます |
| 住所 | ※会員のみに表示されます |
| 代表者名 | ※会員のみに表示されます |
| 設立年月 | ※会員のみに表示されます |
| 従業員数 | ※会員のみに表示されます |
| 業種 | 人材・HR |
| 資本金 | ※会員のみに表示されます |
| 事業内容 | ※会員のみに表示されます |
| 会社ショートアピール | ※会員のみに表示されます |
- 会員のみ応募できます


