【マーケティング】市場分析、販売戦略など。給与2,600〜3,800USD
ヘッドハンター・人材紹介会社
広告・マーケティング
市場調査、分析、販促キャンペーンの立案、広告宣伝企画、販売戦略、販売企画などを行います。
募集内容
| 会社名 | ※会員のみに表示されます |
|---|---|
| 職種 | 広告・マーケティング |
| 業種 | 製造・メーカー |
| 勤務地 | ベトナム、ホーチミン・ベトナム南部 |
| 勤務時間 | 勤務時間:8:00-17:45 |
| 雇用・契約形態 | 正社員 |
| 想定年収 | US・ドル(USD) 3.5万USD ~ 6万USD |
| 給与についての説明 |
・給与:USD 2,600~3,800 Gross ・賞与:約3ヶ月 ・勤務時間:8:00-17:45 ・休日:土日祝日 ・福利厚生:冠婚葬祭手当、雇用者、扶養家族向けの奨学金制度、各種社内イベント |
| 採用企業の説明 | ※会員のみに表示されます |
応募情報
| 応募条件 | ・2年以上の、マーケティングや営業の経験 ・パソコンスキル(エクセル、ワード、パワーポイントなど) ・英語力:社内会話レベル(目安:TOEIC 650点以上) 歓迎するネイティブ言語=日本語、英語 求人の注目情報=本社上場企業 勤務開始日=応相談 |
|---|---|
| 英語のレベル | 日常会話レベル |
| 一次面接の種類 | 通常面接 |
| 休日についての説明 | 土日祝日 |
| 通勤・アクセス | |
- 会員のみ応募できます
企業情報
| 会社名(英語) | ※会員のみに表示されます |
|---|---|
| 会社名(日本語orベトナム語) | ※会員のみに表示されます |
| 住所 | ※会員のみに表示されます |
| 代表者名 | ※会員のみに表示されます |
| 設立年月 | ※会員のみに表示されます |
| 従業員数 | ※会員のみに表示されます |
| 業種 | 人材・HR |
| 資本金 | ※会員のみに表示されます |
| 事業内容 | ※会員のみに表示されます |
| 会社ショートアピール | ※会員のみに表示されます |
- 会員のみ応募できます


